- 物性表
HOT材质证书
- 加工方式
- 价格行情
- 应用案例
- 故障排除
技术参数 | |||
---|---|---|---|
物理性能
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
密度 | ? | ||
-- 3 | g/cm3 | ASTM D792 | |
23℃ | g/cm3 | ISO 1183 | |
熔体质量流动速率 | |||
200℃,5.0kg | g/10min | ASTM D1238 | |
熔体体积流动速率 | |||
220℃,10 kg | cm3/10min | ISO 1133 | |
收缩率 | % | ISO 294-4 | |
冲击性能
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ? | ISO 179 | |
-30℃ | kJ/m2 | ISO 179 | |
23℃ | kJ/m2 | ISO 179 | |
悬臂梁缺口冲击强度 | ? | ||
23℃,3.2mm | J/m | ASTM D256 | |
23℃,6.4mm | J/m | ASTM D256 | |
-30℃ | kJ/m2 | ISO 180-1A | |
23℃ | kJ/m2 | ISO 180-1A | |
热性能
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
热变形温度 | ? | ||
1.8 MPa,未退火 | ℃ | ASTM D648 | |
1.8 MPa,未退火 | ℃ | ISO 75-2/A | |
1.8 MPa,退火 | ℃ | ASTM D648 | |
1.8 MPa,退火 | ℃ | ISO 75-2/A | |
维卡软化温度 | ? | ||
-- | ℃ | ASTM D1525 7 | |
A50 | ℃ | ISO 306/A50 | |
B50 | ℃ | ISO 306 | |
线性热膨胀系数 | |||
MD | 1/℃ | ISO 11359-2 | |
阻燃性能
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
阻燃等级 | |||
1.50 mm | ? | UL 94 | |
机械性能
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
洛氏硬度 | |||
R 级 | ? | ASTM D785 | |
拉伸强度 | ? | ||
屈服 4 | MPa | ASTM D638 | |
屈服 | MPa | ISO 527-2/50 | |
断裂 | MPa | ISO 527-2/50 | |
拉伸应变 | ? | ||
断裂 4 | % | ASTM D638 | |
断裂 | % | ISO 527-2/50 | |
弯曲模量 | ? | ||
-- 5 | MPa | ASTM D790 | |
-- 6 | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 | ? | ||
-- 5 | MPa | ASTM D790 | |
-- 6 | MPa | ISO 178 |
备注 |
---|
3 23°C |
4 6.0 mm/min |
5 2.8 mm/min |
6 2.0 mm/min |
7 速率 A (50°C/h), 压 力1 (10N) |
【免责声明】 广州搜料信息技术有限公司保留所有权利。 此数据表中的信息由搜料网soliao.com从该材料的生产商处获得。搜料网soliao.com尽最大努力确保此数据的准确性。 但是搜料公司对这些数据值及建议等给用户带来的不确定因素和后果不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。 |